平成27年度当初予算を公表します
一般会計及び国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民健康保険直営診療所、ケーブルテレビ事業の5特別会計並びに水道、下水道、病院事業の3公営企業会計を合わせた平成27年度の宝達志水町における当初予算の規模は、対前年比13.8%減の143億2,665万2千円となっています。
会計名 | 平成27年度予算 A |
平成26年度予算 B |
前年度比較増減額 A-B |
伸び率 (A-B)/B |
---|---|---|---|---|
1.一般会計 | 7,127,000 | 9,320,000 | -2,193,000 | -23.5 |
2.特別会計 | 3,928,660 | 3,874,316 | 54,344 | 1.4 |
国民健康保険 | 1,849,935 | 1,745,000 | 104,935 | 6.0 |
後期高齢者医療 | 177,639 | 183,750 | -6,111 | -3.3 |
介護保険 | 1,759,840 | 1,794,152 | -34,312 | -1.9 |
国民健康保険直営診療所 | 42,854 | 42,454 | 400 | 0.9 |
ケーブルテレビ事業 | 98,392 | 108,960 | -10,568 | -9.7 |
3.公営企業会計 | 3,270,992 | 3,429,695 | -158,703 | -4.6 |
水道事業 | 502,982 | 513,521 | -10,539 | -2.1 |
うち収益的支出 | 333,278 | 332,733 | 545 | 0.2 |
うち資本的支出 | 169,704 | 180,788 | -11,084 | -6.1 |
下水道事業 | 1,483,671 | 1,476,098 | 7,573 | 0.5 |
うち収益的支出 | 797,732 | 813,960 | -16,228 | -2.0 |
うち資本的支出 | 685,939 | 662,138 | 23,801 | 3.6 |
病院事業 | 1,284,339 | 1,440,076 | -155,737 | -10.8 |
うち収益的支出 | 1,149,137 | 1,213,474 | -64,337 | -5.3 |
うち資本的支出 | 135,202 | 226,602 | -91,400 | -40.3 |
合計 | 14,326,652 | 16,624,011 | -2,297,359 | -13.8 |
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
財政課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8220
ファックス番号:0767-29-4623
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年02月01日