平成28年度当初予算を公表します

更新日:2021年02月01日

一般会計及び国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民健康保険直営診療所、ケーブルテレビ事業の5特別会計並びに水道、下水道、病院事業の3公営企業会計を合わせた平成28年度の宝達志水町における当初予算の規模は、対前年比21.2%増の173億5,876万2千円となっています。

宝達志水町会計別予算総括表(単位:千円)
会計名 平成28年度予算
A
平成27年度予算
B
前年度比較増減額
A-B
伸び率
(A-B)/B
1.一般会計 7,507,000 7,127,000 380,000 5.3
2.特別会計 4,007,075 3,928,660 78,415 2.0
国民健康保険 1,924,173 1,849,935 74,238 4.0
後期高齢者医療 180,717 177,639 3,078 1.7
介護保険 1,781,327 1,759,840 21,487 1.2
国民健康保険直営診療所 43,614 42,854 760 1.8
ケーブルテレビ事業 77,244 98,392 -21,148 -21.5
3.公営企業会計 5,844,687 3,270,992 2,573,695 78.7
水道事業 648,747 502,982 145,765 29.0
うち収益的支出 323,679 333,278 -9,599 -2.9
うち資本的支出 325,068 169,704 155,364 91.5
下水道事業 1,445,857 1,483,671 -37,814 -2.5
うち収益的支出 766,277 797,732 -31,455 -3.9
うち資本的支出 679,580 685,939 -6,359 -0.9
病院事業 3,750,083 1,284,339 2,465,744 192.0
うち収益的支出 1,190,644 1,149,137 41,507 3.6
うち資本的支出 2,559,439 135,202 2,424,237 1793.0
合計 17,358,762 14,326,652 3,032,110 21.2

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

財政課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階

電話番号:0767-29-8220
ファックス番号:0767-29-4623

メールでのお問い合わせはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか