令和6年度予算(当初・補正)を公表します
一般会計の令和6年度当初予算総額は93億9,200万円で、前年度と比較すると2億8,000万円(+3.1%)の増となりました。
特別会計、公営企業会計を含めた町全体の予算規模は168億5,045万円となり、前年度と比較すると4億9,571万円(+3.0%)の増となりました。
各予算の詳細については、添付資料にてご確認をお願いします。
宝達志水町会計別予算総括(当初)
- 一般会計 93億9,200万円
- 国民健康保険特別会計 14億5,618万4千円
- 後期高齢者医療特別会計 2億6,947万8千円
- 介護保険特別会計 18億7,719万円
- ケーブルテレビ事業特別会計 7,618万1千円
- 水道事業会計 5億7,656万2千円
- 下水道事業会計 15億7,770万8千円
- 病院事業会計 16億2,514万2千円
令和6年度宝達志水町一般会計予算(当初・補正)
区分 | 補正額 | 予算総額 | 概要 |
当初 | ― | 93億9,200万円 | 概要資料(PDFファイル:2.8MB) |
第1号補正(4月補正) | 14億3,340万円 | 108億2,540万円 | 概要資料(PDFファイル:846.3KB) |
第2号補正(6月補正) | 3億3,745万7千円 | 111億6,285万7千円 | 概要資料(PDFファイル:1.4MB) |
第3号補正(7月補正) | 7,317万7千円 | 112億3,603万4千円 | 概要資料(PDFファイル:859.2KB) |
第4号補正(9月補正) | 11億6,957万5千円 | 124億560万9千円 | 概要資料(PDFファイル:1.7MB) |
第5号補正(9月補正・追加分) | 3億7,343万3千円 | 127億7,904万2千円 | 概要資料(PDFファイル:190.3KB) |
第6号補正(10月専決) | 1,180万6千円 | 127億9,084万8千円 | 概要資料(PDFファイル:804.8KB) |
第7号補正(11月補正) | 1億407万7千円 | 128億9,492万5千円 | 概要資料(PDFファイル:1.5MB) |
第8号補正(12月補正) | 6億5,954万5千円 | 135億5,447万円 | 概要資料(PDFファイル:1.3MB) |
第9号補正(1月補正) | 4,295万3千円 | 135億9,742万3千円 | 概要資料(PDFファイル:115.1KB) |
第10号補正(2月補正) | 6億6,022万1千円 | 142億5,764万4千円 | 概要資料(PDFファイル:2.6MB) |
第11号補正(2月補正・追加分) | 6,900万円 | 143億2,664万4千円 | 概要資料(PDFファイル:110.3KB) |
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
財政課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8220
ファックス番号:0767-29-4623
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月15日