令和7年度予算(当初・補正)を公表します
一般会計の令和7年度当初予算総額は107億9,000万円で、前年度と比較すると13億9,800万円(+14.9%)の増となりました。
特別会計、公営企業会計を含めた町全体の予算規模は214億3,361万7千円となり、前年度と比較すると45億8,317万2千円(+27.2%)の増となりました。
各予算の詳細については、添付資料にてご確認をお願いします。
宝達志水町会計別予算総括(当初)
- 一般会計 107億9,000万円
- 国民健康保険特別会計 13億8,117万1千円
- 後期高齢者医療特別会計 2億8,327万円
- 介護保険特別会計 19億719万6千円
- 水道事業会計 12億715万1千円
- 下水道事業会計 42億125万5千円
- 病院事業会計 16億6,357万4千円
令和7年度宝達志水町一般会計予算(当初・補正)
| 区分 | 補正額 | 予算総額 | 概要 |
| 当初 | ― | 107億9,000万円 | 概要資料(PDFファイル:2.7MB) |
| 第1号補正(4月専決) | 1,105万3千円 | 108億105万3千円 | 概要資料(PDFファイル:97.9KB) |
| 第2号補正(4月補正) | 6億3,009万8千円 | 114億3,115万1千円 | 概要資料(PDFファイル:1.1MB) |
| 第3号補正(5月専決) | 1,388万4千円 | 114億4,503万5千円 | 概要資料(PDFファイル:96.3KB) |
| 第4号補正(6月補正) | 5億5,752万8千円 | 120億256万3千円 | 概要資料(PDFファイル:825.3KB) |
| 第5号補正(9月補正) | 7億3,508万円 | 127億3,764万3千円 | 概要資料(PDFファイル:1.4MB) |
| 第6号補正(9月補正・追加分) | 2,018万円 | 127億5,782万3千円 | 概要資料(PDFファイル:542.5KB) |
| 第7号補正(11月補正) | 3,742万6千円 | 127億9,524万9千円 | 概要資料(PDFファイル:384.5KB) |
| 第8号補正(12月補正) | 5億2,569万6千円 | 133億2,094万5千円 | 概要資料(PDFファイル:1.3MB) |
| 第9号補正(1月専決) | 1,241万7千円 | 133億3,336万2千円 | 概要資料(PDFファイル:101.7KB) |
| 第10号補正(1月補正) | 2億4,461万2千円 | 135億7,797万4千円 | 概要資料(PDFファイル:173.1KB) |
| 第11号補正(2月専決) | 7,500万円 | 136億5,297万4千円 | 概要資料(PDFファイル:154.7KB) |
| 第12号補正(3月補正) | 3億6,598万9千円 | 140億1,896万3千円 | 概要資料(PDFファイル:1.1MB) |
| 第13号補正(3月補正・追加分) | 1,628万6千円 | 140億3,524万9千円 | 概要資料(PDFファイル:244.4KB) |
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
財政課
〒929-1492
石川県羽咋郡宝達志水町子浦そ18番地1
宝達志水町役場 2階
電話番号:0767-29-8220
ファックス番号:0767-29-4623
- みなさまのご意見をお聞かせください
-







更新日:2025年03月07日